Anzeigenpreise
Alle Print Anzeigen-Formate und Preise übersichtlich dargestellt.
Heftformat: 192 x 250 mm |
Platzierung | Abfallend Maße ohne Beschnittzugabe |
Satzspiegel | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 192 x 250 mm | 182 x 250 mm | 36.000,- | ||
1/2 Seite hoch | red. Seiten | 94 x 250 mm | 89 x 240 mm | 18.000,- | |
1/2 Seite quer | red. Seiten | 192 x 124 mm | 182 x 119 mm | 18.000,- | |
1/3 Seite hoch | red. Seiten | 65 x 250 mm | 60 x 240 mm | 12.000,- | |
1/3 Seiten quer | red. Seiten | 192 x 83 mm | 182 x 78 mm | 12.000,- | |
2/3 Seite hoch | red. Seiten | 123 x 250 mm | 118 x 240 mm | 24.000,- | |
3/4 Seite hoch | red. Seiten | 142 x 250 mm | 137 x 240 mm | 27.000,- | |
1/4 Kasten | red. Seiten | 89 x 119 mm | 9.000,- | ||
1/4 Seite quer | red. Seiten | 192 x 63 mm | 182 x 58 mm | 9.000,- | |
1/6 Seite Kasten | red. Seiten | 89 x 80 mm | 6.000,- | ||
1/6 Seite hoch | Sonderformat bei TV-Tipps | 45 x157 mm | 5.660,- | ||
1/6 Seite quer | red. Seiten | 192 x 42 mm | 182 x 37 mm | 5.660,- | |
1/8 Seite Kasten | red. Seiten | 89 x 58 mm | 4.500,- | ||
1/12 Seite | red. Seiten | 89 x 38 mm | 3.000,- | ||
1/16 Seite | red. Seiten | 55 x 49 mm | 2.250,- | ||
U1-Cover Corner | Cover Dreieck rechts unten | 78 x 78 mm | 7.250,- | ||
U1-Cover Kästchen | Cover links unten | 35 x 52 mm | 4.460,- | ||
U1-Cover Leiste | Cover unten | 192 x 50 mm | 18.125,- | ||
U1-Werbecover | Cover | 192 x 250 mm | 68.000,- |
Werbeformen
Mega-Seiten | |
---|---|
12 Seiten | nur € 99.000,- |
16 Seiten | nur € 117.000,- |
20 Seiten | nur € 135.000,- |
24 Seiten | nur € 153.000,- |
Druckstrecke | |
---|---|
8 Seiten | nur € 67.000,- |
12 Seiten | nur € 83.000,- |
16 Seiten | nur € 99.000,- |
20 Seiten | nur € 115.000,- |
24 Seiten | nur € 131.000,- |
Zeitleiste (im TV-Programm) | ||
---|---|---|
Doppelseite | 384 x 11 mm | € 5.770,- |
1 Seite | 192 x 11 mm | € 3.030,- |
2 Senderspalten | 59 x 11 mm | € 2.070,- |
1 Senderspalte | 28 x 11 mm | € 1.035,- |
Beihefter | |
---|---|
bis 20 g | € 56,00 / 1.000 Stk. |
bis 40g | € 67,00/ 1.000 Stk. |
über 40 g | auf Anfrage. |
Gutschein (Beihefter) | ||
---|---|---|
1 Kupon: 91 x 62 mm (bxh) | €7.990,- |
Postkarten (Durchhefter) | |
---|---|
Formate und Preise auf Anfrage |
Umschlag 4-seitig (auf tele-Papier) | ||
---|---|---|
384 x 250 mm (offen) | € 87.000,– |
Promotions | |
---|---|
Crossmedia, Print | auf Anfrage |
Online, Mobil | auf Anfrage |
Tipp-on-Card (Postkarte) | |
---|---|
Mit Trägerinserat (zzgl. Inserat) | € 43,–/1.000 Stk. |
Ohne Trägerinserat | € 52,-/1.000 Stk. |
Register | |
---|---|
Register auf 28 Seiten | € 46.000,– |
Register auf 29 Seiten + 1/1 anschließend | € 59.900,– |
Rabattstaffel | Rabatt |
---|---|
2 Schaltungen | 5 % |
4 Schaltungen | 10 % |
5 Schaltungen | 20 % |
10 Schaltungen | 25 % |
15 Schaltungen | 27 % |
20 Schaltungen | 30% |
Gilt für alle Formate (auch verschiedene) für alle Buchungen, ausgenommen: Platzierungen am Cover und auf der U4, sowie Sonderwerbeformen wie Register, Zeitleisten, Beihefter, Promotions, Tipp-On-Cards, Megaseiten, Kupons,Postkarten und Coversticker. Rabatte gültig für Erscheinungstermine im Kalenderjahr 2014.
Storno:
Bestätigte Buchungen für U1- + U4- Platzierungen sind nicht stornierbar, ebenso alle Sonderwerbeformen. Bei einem Storno wird die Buchung fakturiert und fällig.
Zahlungsbedingungen:
Alle Preise zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt. 14 Tage ab Rechnungsdatum 2 % Skonto, 30 Tage netto.
Diese Preisliste 2020 ersetzt alle vorherigen und gilt ab der Ausgabe 1/2020. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Druck- und Satzfehlern.