Wir haben für Sie die Termine von Anzeigen- und Druckunterlagenschluss verkürzt und optimiert. Die Druckfreigabe letzter Korrekturen bei gebuchten Inseraten ist bis 8 Tage (Wochentage) vor Erscheinungstermin möglich!
Heft- woche | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
01/2023 | 05.01. | 13.12.2022 | 21.12.2022 |
02/2023 | 12.01. | 21.12.2022 | 02.01. |
03/2023 | 19.01. | 29.12.2022 | 09.01. |
04/2023 | 26.01. | 05.01. | 16.01. |
05/2023 | 02.02. | 16.01. | 23.01. |
06/2023 | 09.02. | 23.01. | 31.01. |
07/2023 | 16.02. | 30.01. | 06.02. |
08/2023 | 23.02. | 06.02. | 13.02. |
09/2023 | 02.03. | 13.02. | 20.02. |
10/2023 | 09.03. | 20.02. | 27.02. |
11/2023 | 16.03. | 27.02. | 06.03. |
12/2023 | 23.03. | 06.03. | 13.03. |
13/2023 | 30.03. | 13.03. | 20.03 |
14/2023 | 06.04. | 20.03. | 27.03. |
15/2023 | 13.04. | 23.03. | 31.03. |
16/2023 | 20.04. | 30.03. | 11.04. |
17/2023 | 27.04. | 06.04. | 17.04. |
18/2023 | 04.05. | 14.04. | 24.04. |
19/2023 | 11.05. | 21.04. | 02.05. |
20/2023 | 17.05. | 27.04. | 08.05. |
21/2023 | 25.05. | 04.05. | 12.05. |
22/2023 | 01.06. | 11.05. | 22.05. |
23/2023 | 07.06. | 17.05. | 24.04. |
24/2023 | 15.06. | 24.05. | 02.06. |
25/2023 | 22.06. | 02.06. | 12.06. |
26/2023 | 29.06. | 12.06. | 19.06. |
Heft- woche | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
27/2023 | 06.07. | 19.06. | 26.06. |
28/2023 | 13.07. | 26.06. | 03.07. |
29/2023 | 20.07. | 03.07. | 10.07. |
30/2023 | 27.07. | 10.07. | 17.07. |
31/2023 | 03.08. | 17.07. | 24.07. |
32/2023 | 10.08. | 24.07. | 31.07. |
33/2023 | 17.08. | 28.07. | 07.08. |
34/2023 | 24.08. | 04.08. | 14.08. |
35/2023 | 31.08. | 11.08. | 21.08. |
36/2003 | 07.09. | 21.08. | 28.08. |
37/2023 | 14.09. | 28.08. | 04.09. |
38/2023 | 21.09. | 04.09. | 11.09. |
39/2023 | 28.09. | 11.09. | 18.09. |
40/2023 | 05.10. | 15.09. | 25.09. |
41/2023 | 12.10. | 22.09. | 02.10. |
42/2023 | 19.10. | 29.09. | 09.10 |
43/2023 | 25.10. | 06.10 | 16.10. |
44/2023 | 02.11. | 13.10. | 23.10. |
45/2023 | 09.11. | 19.10. | 30.10. |
46/2023 | 16.11. | 27.10. | 06.11. |
47/2023 | 23.11. | 06.11. | 13.11. |
48/2023 | 30.11. | 13.11. | 20.11. |
49/2023 | 07.12. | 16.11. | 27.11. |
50/2023 | 14.12. | 24.11. | 04.12. |
51/2023 | 21.12. | 01.12. | 11.12. |
52/2023 | 28.12. | 06.12. | 15.12. |
Alle Print Anzeigen-Formate und Preise übersichtlich dargestellt.
Format Heftformat (BxH): 192 x 250 mm | Platzierung | Abfallend (BxH) Maße ohne Beschnittzugabe | Satzspiegel (BxH) | Preis € | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1/1 Seite | 192 x 250 mm | 182 x 250 mm | 36.000,- | |
![]() |
1/2 Seite hoch | red. Seiten | 94 x 250 mm | 89 x 240 mm | 18.000,- |
![]() |
1/2 Seite quer | red. Seiten | 192 x 124 mm | 182 x 119 mm | 18.000,- |
![]() |
1/3 Seite hoch | red. Seiten | 65 x 250 mm | 60 x 240 mm | 12.000,- |
![]() |
1/3 Seiten quer | red. Seiten | 192 x 83 mm | 182 x 78 mm | 12.000,- |
![]() |
2/3 Seite hoch | red. Seiten | 123 x 250 mm | 118 x 240 mm | 24.000,- |
![]() |
3/4 Seite hoch | red. Seiten | 142 x 250 mm | 137 x 240 mm | 27.000,- |
![]() |
1/4 Kasten | red. Seiten | 89 x 119 mm | 9.000,- | |
![]() |
1/4 Seite quer | red. Seiten | 192 x 63 mm | 182 x 58 mm | 9.000,- |
![]() |
1/6 Seite Kasten | red. Seiten | 89 x 80 mm | 6.000,- | |
![]() |
1/6 Seite hoch | Sonderformat bei TV-Tipps | 45 x 157 mm |
5.660,- +20% PZ +10% SFZ |
|
![]() |
1/6 Seite quer | red. Seiten | 192 x 42 mm | 182 x 37 mm | 5.660,- |
![]() |
1/8 Seite Kasten | red. Seiten | 89 x 58 mm | 4.500,- | |
![]() |
1/12 Seite | red. Seiten | 89 x 38 mm | 3.000,- | |
![]() |
1/16 Seite | red. Seiten | 55 x 49 mm | 2.250,- | |
![]() |
U1-Cover Corner | Cover Dreieck rechts unten | 78 x 78 mm | 7.250,- | |
![]() |
U1-Cover Kästchen | Cover links unten | 35 x 52 mm | 4.460,- | |
![]() |
U1-Cover Leiste |
Cover unten | 192 x 50 mm | 18.125,- |
Crossmedia, Print, Online, Mobil: |
Preise + Termine auf Anfrage |
Doppelseite 384 x 11 mm | € 5.770,- |
1 Seite 192 x 11 mm | € 3.030,- |
2 Senderspalten 59 x 11 mm | € 2.070,- |
1 Senderspalte 28 x 11 mm | € 1.035,- |
1 Kupon | 91 x 62 mm (bxh) | € 7.990,- |
Einheitliche, kostenlose Gestaltung durch die tele-Redaktion,
inkl. Vor- und Nachbericht, inkl. Logo-Einbindung.
Inklusive Online Pakete.
Formate und Preise auf Anfrage |
384 x 250 mm (offen) | € 87.000,– |
Mitgedruckt auf tele-Papier – Überstand oben 15 mm
12 Seiten |
nur € 99.000,- | |
16 Seiten |
nur € 117.000,- | |
20 Seiten |
nur € 135.000,- | |
24 Seiten |
nur € 153.000,- |
(mit 1/1, 1/2 oder ohne Trägerinserat) A6, 148 x 105 mm. Weitere Formate auf Anfrage.
Teilbelegung (10% Zuschlag) erst ab 700.000 Exemplaren möglich.
Postkarte mit Trägerinserat (zzgl. Inserat) | € 43,–/1.000 Stk. |
Postkarte ohne Trägerinserat | € 52,-/1.000 Stk. |
bis 20 g | € 56,00 / 1.000 Stk. |
bis 40g | € 67,00/ 1.000 Stk. |
über 40 g | auf Anfrage. |
Teilbelegung (10% Zuschlag) erst ab 700.000 Exemplaren möglich.
Register auf 28 Seiten | € 46.000,– |
Register auf 29 Seiten + 1/1 anschließend | € 59.900,– |
Formate der einzelnen Anzeigen auf Anfrage.
Frequenz | Rabatt |
---|---|
2 Schaltungen | 5 % |
4 Schaltungen | 10 % |
5 Schaltungen | 20 % |
10 Schaltungen | 25 % |
15 Schaltungen | 27 % |
20 Schaltungen | 30 % |
Gilt für alle Formate (auch verschiedene) für alle Buchungen, ausgenommen: Platzierungen am Cover und auf der U4, sowie Sonderwerbeformen wie Register, Zeitleisten, Beihefter, Promotions, Tipp-On-Cards, Megaseiten, Kupons, Postkarten und Coversticker. Rabatte gültig für Erscheinungstermine im Kalenderjahr 2014.
Zuschläge: Platzierungszuschläge für U2, U4, 1/12 und 1/6 bei TV-Tipps sowie für ausgewählte Sonderplatzierungen im Heftinneren: + 20 %. Sonderformate/Formatsprengung +10 %
Farbanzeigen: Keine Preisunterschiede für SW- und Farbanzeigen.
Storno: Bestätigte Buchungen für U1- + U4- Platzierungen sind nicht stornierbar, ebenso alle Sonderwerbeformen. Bei einem Storno wird die Buchung fakturiert und fällig.
Erscheinungsweise: tele erscheint wöchentlich.
Zahlungsbedingungen: Alle Preise zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt. 14 Tage ab Rechnungsdatum 2 % Skonto, 30 Tage netto.
Diese Preisliste 2020 ersetzt alle vorherigen und gilt ab der Ausgabe 1/2020. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Druck- und Satzfehlern.
Oder darf es auch etwas prägnanter sein? Details zu den Sonderwerbeformen finden Sie hier ...